|   | 
 
  		Ниже приведена сравнительная характеристика испытательных прессов  ИП-М-авто, ИП-М и ИП-0 на примере прессов ИП-100М-авто, ИП-100М, ИП6082-100-0 (нагрузка 100 кН / 10 т)
     
| Технические характеристики | ИП-100М-авто | ИП-100М | ИП6082-100-0 | 
|---|---|---|---|
| Тип силоизмерителя | электрический | электрический | торсионный | 
| Количество разрядов силоизмерителя | 10000 | 10000 | 500 | 
| Диапазоны измерения нагрузки | 2..100 кН (единственный) без необходимости переключения между диапазонами | 2..100 кН (единственный) без необходимости переключения между диапазонами | 5..50 кН 10..100 кН переключение | 
| Тип управления | автоматическое | ручное | ручное | 
| Погрешность поддержания скорости в режиме нагружения, % | ±5 автоматическое | ±20 ручная подстройка | ±20 ручная подстройка | 
| Фиксация максимального значения нагрузки после проведения испытания | + при помощи программного обеспечения | + на консоли измерения и в программном обеспечении | - субъективное, фиксируется оператором | 
| Испытания в автоматическом режиме с управлением скоростью нагружения по силе или перемещениям | + | - | - | 
| Обработка результатов и выдача протокола (по ГОСТ 10180, 12801 и др.) | + | - | - | 
| Возможность измерения перемещений опорной плиты | + датчик перемещения в комплекте поставки | + при оснащении датчиком перемещений | - | 
| Распечатка диаграмм нагружений, ведение архива испытаний | + | + | - | 
| Сохранение информации по результатам испытаний (ведение журнала испытаний) | + | + | - | 
| Наличие режима поверки | + при помощи программного обеспечения | + "заморозка" текущих значений нагрузки при помощи консоли | - субъективное, фиксируется оператором | 
| Наличие линеаризатора для увеличения точности измерения | + при помощи программного обеспечения | + программирование консоли измерения | - | 
| Возможность установки предельного значения (автостоп) | + по силе и/или по перемещению | + по силе или по перемещению (при оснащении датчиком перемещений) | - | 

    
Завод испытательных приборов и оборудования ("ЗИПО").
	Юридический адрес: 352923, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 147, лит.Б. 
Почтовый адрес: 352923, Россия, г. Армавир, а/я 1112. 
Тел/факс: +7 (86137) 5-20-07, 7-60-87
WhatsApp, Telegram, MAX: +7(905) 403-62-97
e-mail: info@zipo.ru 
Главная | О заводе